05 Prill 2026 E Diel |
Ohrid -Tirana
|
||
05 Prill 2026 E Diel |
VIENNA-STRUGA
|
||
05 Prill 2026 E Diel |
STRUGA-VIENNA
|
||
06 Prill 2026 E Hënë |
Ohrid -Tirana
|
||
06 Prill 2026 E Hënë |
VIENNA-STRUGA
|
||
06 Prill 2026 E Hënë |
STRUGA-VIENNA
|
||
07 Prill 2026 E Martë |
Ohrid -Tirana
|
||
07 Prill 2026 E Martë |
STRUGA-VIENNA
|
||
07 Prill 2026 E Martë |
VIENNA-STRUGA
|
||
08 Prill 2026 E Mërkurë |
STRUGA-SALZBURG
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 08-04-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 08-04-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 08-04-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 08-04-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 08-04-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 08-04-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| ST.POLTEN | AUS | 09-04-2026 | 11:15 |
| LINZ | AUS | 09-04-2026 | 12:15 |
| WELS | AUS | 09-04-2026 | 14:00 |
| SALZBURG | AUS | 09-04-2026 | 14:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur: | Fëmijë deri 10 vjeç | Bebe deri 2 vjeç: |
|
0.00 EUR
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 05-04-2026 | 08:15 |
| OHRID | MKD | 05-04-2026 | 0800 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirana | ALB | 05-04-2026 | 10:50 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 05-04-2026 | 18:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kumanovë | MKD | 06-04-2026 | 08:00 |
| Shkup | MKD | 06-04-2026 | 08:30 |
| Tetovë | MKD | 06-04-2026 | 09:30 |
| Gostivar | MKD | 06-04-2026 | 10:00 |
| Kicevo | MKD | 06-04-2026 | 11:00 |
| Struge | MKD | 06-04-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 05-04-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 05-04-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 05-04-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 05-04-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 05-04-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 05-04-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 06-04-2026 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 06-04-2026 | 08:15 |
| OHRID | MKD | 06-04-2026 | 0800 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirana | ALB | 06-04-2026 | 10:50 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 06-04-2026 | 18:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kumanovë | MKD | 07-04-2026 | 08:00 |
| Shkup | MKD | 07-04-2026 | 08:30 |
| Tetovë | MKD | 07-04-2026 | 09:30 |
| Gostivar | MKD | 07-04-2026 | 10:00 |
| Kicevo | MKD | 07-04-2026 | 11:00 |
| Struge | MKD | 07-04-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 06-04-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 06-04-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 06-04-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 06-04-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 06-04-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 06-04-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 07-04-2026 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 07-04-2026 | 08:15 |
| OHRID | MKD | 07-04-2026 | 0800 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirana | ALB | 07-04-2026 | 10:50 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 07-04-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 07-04-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 07-04-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 07-04-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 07-04-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 07-04-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 08-04-2026 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 07-04-2026 | 18:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kumanovë | MKD | 08-04-2026 | 08:00 |
| Shkup | MKD | 08-04-2026 | 08:30 |
| Tetovë | MKD | 08-04-2026 | 09:30 |
| Gostivar | MKD | 08-04-2026 | 10:00 |
| Kicevo | MKD | 08-04-2026 | 11:00 |
| Struge | MKD | 08-04-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 08-04-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 08-04-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 08-04-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 08-04-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 08-04-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 08-04-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| ST.POLTEN | AUS | 09-04-2026 | 11:15 |
| LINZ | AUS | 09-04-2026 | 12:15 |
| WELS | AUS | 09-04-2026 | 14:00 |
| SALZBURG | AUS | 09-04-2026 | 14:30 |