14 Nëntor 2026 E Shtunë |
VIENNA-STRUGA
|
||
15 Nëntor 2026 E Diel |
STRUGA-VIENNA
|
||
15 Nëntor 2026 E Diel |
VIENNA-STRUGA
|
||
15 Nëntor 2026 E Diel |
Ohrid -Tirana
|
||
16 Nëntor 2026 E Hënë |
Ohrid -Tirana
|
||
16 Nëntor 2026 E Hënë |
STRUGA-VIENNA
|
||
16 Nëntor 2026 E Hënë |
VIENNA-STRUGA
|
||
17 Nëntor 2026 E Martë |
STRUGA-VIENNA
|
||
17 Nëntor 2026 E Martë |
VIENNA-STRUGA
|
||
17 Nëntor 2026 E Martë |
Ohrid -Tirana
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 17-11-2026 | 08:15 |
| OHRID | MKD | 17-11-2026 | 0800 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirana | ALB | 17-11-2026 | 10:50 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur: | Fëmijë deri 10 vjeç | Bebe deri 2 vjeç: |
|
0.00 EUR
|
||
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 14-11-2026 | 18:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kumanovë | MKD | 15-11-2026 | 08:00 |
| Shkup | MKD | 15-11-2026 | 08:30 |
| Tetovë | MKD | 15-11-2026 | 09:30 |
| Gostivar | MKD | 15-11-2026 | 10:00 |
| Kicevo | MKD | 15-11-2026 | 11:00 |
| Struge | MKD | 15-11-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 15-11-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 15-11-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 15-11-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 15-11-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 15-11-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 15-11-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 16-11-2026 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 15-11-2026 | 18:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kumanovë | MKD | 16-11-2026 | 08:00 |
| Shkup | MKD | 16-11-2026 | 08:30 |
| Tetovë | MKD | 16-11-2026 | 09:30 |
| Gostivar | MKD | 16-11-2026 | 10:00 |
| Kicevo | MKD | 16-11-2026 | 11:00 |
| Struge | MKD | 16-11-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 15-11-2026 | 08:15 |
| OHRID | MKD | 15-11-2026 | 0800 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirana | ALB | 15-11-2026 | 10:50 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 16-11-2026 | 08:15 |
| OHRID | MKD | 16-11-2026 | 0800 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirana | ALB | 16-11-2026 | 10:50 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 16-11-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 16-11-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 16-11-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 16-11-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 16-11-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 16-11-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 17-11-2026 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 16-11-2026 | 18:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kumanovë | MKD | 17-11-2026 | 08:00 |
| Shkup | MKD | 17-11-2026 | 08:30 |
| Tetovë | MKD | 17-11-2026 | 09:30 |
| Gostivar | MKD | 17-11-2026 | 10:00 |
| Kicevo | MKD | 17-11-2026 | 11:00 |
| Struge | MKD | 17-11-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 17-11-2026 | 16:00 |
| Kicevo | MKD | 17-11-2026 | 17:00 |
| Gostivar | MKD | 17-11-2026 | 18:00 |
| Tetovë | MKD | 17-11-2026 | 18:30 |
| Shkup | MKD | 17-11-2026 | 19:30 |
| Kumanovë | MKD | 17-11-2026 | 20:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 18-11-2026 | 10:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| VIENNA | AUS | 17-11-2026 | 18:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kumanovë | MKD | 18-11-2026 | 08:00 |
| Shkup | MKD | 18-11-2026 | 08:30 |
| Tetovë | MKD | 18-11-2026 | 09:30 |
| Gostivar | MKD | 18-11-2026 | 10:00 |
| Kicevo | MKD | 18-11-2026 | 11:00 |
| Struge | MKD | 18-11-2026 | 12:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Struge | MKD | 17-11-2026 | 08:15 |
| OHRID | MKD | 17-11-2026 | 0800 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Tirana | ALB | 17-11-2026 | 10:50 |